(一)实际排放量信息
表1-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
有组织废气主要排放口 | DA001 | 锅炉排放口 | 汞及其化合物 | ||
氮氧化物 | 11.297 | ||||
颗粒物 | 0.296 | ||||
烟气黑度 | |||||
二氧化硫 | 0.397 | ||||
DA022 | 1#磨煤机排放口(热风炉) | 氮氧化物 | |||
硫化氢 | |||||
甲醇 | |||||
颗粒物 | |||||
挥发性有机物 | |||||
DA023 | 2#磨煤机排放口(热风炉) | 硫化氢 | |||
颗粒物 | |||||
甲醇 | |||||
氮氧化物 | |||||
挥发性有机物 | |||||
DA024 | 3#磨煤机排放口(热风炉) | 甲醇 | |||
氮氧化物 | |||||
硫化氢 | |||||
挥发性有机物 | |||||
颗粒物 | |||||
其他合计 | 挥发性有机物 | ||||
颗粒物 | |||||
臭气浓度 | |||||
硫化氢 | |||||
苯并[a]芘 | |||||
甲醇 | |||||
氨(氨气) | |||||
全厂合计 | NOx |
11.297
|
|||
VOCs | |||||
颗粒物 |
0.296
|
||||
SO2 |
0.397
|
表1-2 废水排放量表
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般排放口 | 间接排放合计 | 悬浮物 | ||||
石油类 | ||||||
化学需氧量 | 0.679 | |||||
硫化物 | ||||||
氟化物(以F-计) | ||||||
总有机碳 | ||||||
磷酸盐 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.0362 | |||||
pH值 | ||||||
五日生化需氧量 | ||||||
总氰化物 | ||||||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | |||||
石油类 | ||||||
化学需氧量 | 0.679 | |||||
硫化物 | ||||||
氟化物(以F-计) | ||||||
总有机碳 | ||||||
磷酸盐 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.0362 | |||||
pH值 | ||||||
五日生化需氧量 | ||||||
总氰化物 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量